Tableau de bord
Vue marketing globale · Campagnes actives · Performance acquisition
Leads ce mois
142
+18 vs M-1
Taux conversion
8.4%
Leads → RDV
Coût / lead
47€
-12% vs M-1
ROI campagnes
3.2x
Ce trimestre
Campagnes actives
5
En cours
Budget consommé
68%
Sur budget Q2
Portée sociale
24K
Impressions/sem
Leads par canal
| Canal | Leads | Coût/lead | Conv. | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 58 | 52€ | 9.2% | ↑ +8% |
| 34 | 78€ | 12.4% | ↑ +15% | |
| Salons pro | 28 | 120€ | 18% | → stable |
| SEO | 22 | 18€ | 6.1% | ↓ -4% |
Alertes marketing
Budget Google Ads à 92%
Urgent
CTR LinkedIn en baisse — 1.9%
Attention
Salon Franchise Expo — J-6
OK
Performance
KPIs marketing · Évolution mensuelle · Benchmarks
Leads M-0
142
+18 vs M-1
Leads M-1
124
Référence
Objectif mois
160
89% atteint
Objectif trim.
480
71% atteint
Performance mensuelle
| Mois | Leads | Objectif | Conv. | Budget | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Avril 2026 | 142 | 160 | 8.4% | 6 680€ | 3.2x |
| Mars 2026 | 124 | 150 | 7.8% | 7 200€ | 2.9x |
| Février 2026 | 98 | 130 | 6.9% | 5 800€ | 2.4x |
Leads & Prospects
Suivi des leads entrants · Qualification · Affectation CRM
Nouveaux leads
142
Ce mois
En qualification
38
À traiter
Qualifiés
67
Transmis CRM
Non qualifiés
37
Archivés
Leads récents
| Prospect | Source | Date | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CFA Atlantique Rennes | 18/04 | 85/100 | Chaud | |
| BTP Formation Lyon | Google Ads | 17/04 | 72/100 | Tiède |
| Réseau Pro Santé | Salon | 16/04 | 91/100 | Chaud |
| Formation Industries | SEO | 15/04 | 45/100 | Froid |
Canaux d'acquisition
Performance par canal · Optimisation budgétaire
Canaux actifs
6
Google, LinkedIn, SEO...
Meilleur canal
LinkedIn
ROI 4.1x
Budget total
9 500€
Ce mois
Analyse par canal
| Canal | Budget | Leads | Coût/lead | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 3 200€ | 58 | 55€ | 3.1x | Actif |
| LinkedIn Ads | 2 800€ | 34 | 82€ | 4.1x | Actif |
| SEO / Content | 1 200€ | 22 | 55€ | 2.8x | Optimisation |
| Salons pro | 2 300€ | 28 | 82€ | 3.5x | Ponctuel |
SEO & Référencement
Positionnement organique · Trafic · Mots-clés prioritaires
Trafic organique
4 820
Visites/mois
Mots-clés top 10
34
Positions 1-10
DA score
42/100
Autorité domaine
Backlinks
187
Domaines référents
Mots-clés prioritaires
| Mot-clé | Position | Volume | Tendance |
|---|---|---|---|
| franchise formation professionnelle | 3 | 1 200/mois | ↑ |
| ouvrir centre de formation | 7 | 880/mois | → |
| réseau franchise Qualiopi | 2 | 420/mois | ↑ |
Campagnes actives
Suivi temps réel · Performance · Optimisation
Campagnes live
5
En diffusion
Budget restant
3 040€
Sur 9 500€
Leads générés
142
Ce mois
Campagnes en cours
| Campagne | Canal | Budget | Leads | ROI | Fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franchise Expo 2026 | 1 800€ | 34 | 4.1x | 30/04 | Live | |
| Google Brand Spring | 2 200€ | 58 | 3.1x | 15/05 | Live | |
| Retargeting Site | Display | 400€ | 12 | 2.1x | Continu | Actif |
Contenus & Médias
Articles · Vidéos · Réseaux sociaux · Assets créatifs
Articles publiés
24
Ce trimestre
Vidéos
8
YouTube + LinkedIn
Posts sociaux
87
Tous réseaux
Engagement moy.
4.2%
Tous canaux
Calendrier éditorial
| Titre | Type | Canal | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Guide ouvrir une franchise formation | Article | Blog | 22/04 | Rédaction |
| Témoignage franchisé BTP Lyon | Vidéo | YouTube | 25/04 | Planifié |
| Infographie ROI franchise | Visuel | 20/04 | Publié |
Emailing & CRM
Campagnes email · Nurturing · Séquences automatiques
Emails envoyés
2 840
Ce mois
Taux ouverture
34.2%
+3pts vs M-1
Taux clic
8.7%
Sur ouvertures
Désabonnements
0.4%
Sous seuil
Séquences actives
| Séquence | Contacts | Étape moy. | Conversion | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Nurturing Prospect Froid | 284 | 3/7 | 4.2% | Active |
| Post-salon Franchise Expo | 48 | 2/5 | 12.5% | Active |
| Réactivation Inactifs | 156 | 1/4 | 2.1% | En cours |
Identité de marque
Charte graphique · Guidelines · Assets de marque
Score notoriété
68/100
Cible secteur
NPS Marque
+42
Franchisés
Assets créés
124
Ce trimestre
Ressources marque
| Ressource | Type | Version | Usage |
|---|---|---|---|
| Charte graphique Baye Group | v3.2 | En vigueur | |
| Logo pack complet | ZIP | v2.1 | En vigueur |
| Templates présentation | PPTX | v4.0 | En vigueur |
Événements & Salons
Salons · Webinaires · Conférences · Networking
Événements prévus
4
Ce trimestre
RDV confirmés
48
Franchise Expo
Budget événements
8 400€
Ce trim.
Agenda événements
| Événement | Date | Lieu | RDV | Budget | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Franchise Expo Paris | 25-27/04 | Porte de Versailles | 48 | 4 200€ | J-6 |
| Webinaire Qualiopi | 08/05 | En ligne | 32 | 200€ | Prépa. |
| Forum Emploi Lyon | 22/05 | Lyon Eurexpo | — | 1 800€ | Planifié |
Analytics & ROI
Mesure de performance · Attribution · Reporting direction
ROI global
3.2x
Ce trimestre
Coût acquisition
67€
Par franchisé signé
LTV moyenne
48K€
Par franchisé
Payback period
2.4 mois
Break-even
Attribution par canal
| Canal | Investissement | Franchisés signés | ROI |
|---|---|---|---|
| 2 800€ | 4 | 4.1x | |
| Google Ads | 3 200€ | 5 | 3.1x |
| Salons | 2 300€ | 3 | 2.8x |
Budget marketing
Allocation · Suivi consommation · Prévisions fin de trimestre
Budget Q2
28 500€
Alloué
Consommé
19 380€
68%
Restant
9 120€
32%
Prévision fin Q2
27 200€
95% consommé
Répartition budget
| Poste | Budget | Consommé | % | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Publicité digitale | 14 000€ | 9 600€ | 69% | Normal |
| Salons & événements | 8 200€ | 6 180€ | 75% | OK |
| Contenus & création | 4 300€ | 2 580€ | 60% | OK |
| Outils & logiciels | 2 000€ | 1 020€ | 51% | OK |
Alertes
Notifications marketing prioritaires · Actions requises
Urgentes
1
Action immédiate
À surveiller
2
Cette semaine
Informationnelles
3
Pour info
Alertes actives
Budget Google Ads critique — 92%
Urgent
CTR LinkedIn en baisse — 1.9%
Attention
Leads SEO en baisse — -4%
Attention